Index of /.sauve/genealogie/ancestris/Images/documents
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
.comments/ 2025-06-08 17:16 -
.xdp-qt_temp.DBhJXb-..> 2023-06-25 19:45 912K
.xdp-qt_temp.MeZdKD-..> 2023-06-26 13:02 530K
.xdp-qt_temp.ffZSOs-..> 2023-11-02 13:15 702K
.xdp-qt_temp.sIsrVP-..> 2023-06-26 15:05 613K
.~lock.PICOT_ANDRE_d..> 2022-12-11 14:46 82
0000_cahier_genealog..> 2023-10-20 15:59 4.4K
0287_220707122404_00..> 2022-07-11 15:52 440K
0287_220707122406_00..> 2022-07-11 15:52 277K
0287_220707122406_00..> 2022-07-11 15:52 495K
0288_220707122730_00..> 2022-07-11 15:52 143K
0288_220707122731_00..> 2022-07-11 15:52 419K
0288_220707122732_00..> 2022-07-11 15:52 285K
0289_220707123019_00..> 2022-07-11 15:52 702K
0290_220707123111_00..> 2022-07-11 15:52 540K
0291_220707123337_00..> 2022-07-11 15:52 865K
0292_220707123712_00..> 2022-07-11 15:52 582K
0293_220707124501_00..> 2022-07-11 15:52 622K
0293_220707124502_00..> 2022-07-07 13:01 389K
0293_220707124503_00..> 2022-07-07 13:01 692K
0293_220707124505_00..> 2022-07-07 17:30 639K
0293_220707124506_00..> 2022-07-07 17:31 739K
0293_220707124508_00..> 2022-07-07 13:01 677K
0293_220707124510_00..> 2022-07-07 18:05 679K
0293_220707124512_00..> 2022-07-07 18:05 690K
0293_220707124513_00..> 2022-07-07 18:06 635K
0293_220707124515_01..> 2022-07-07 18:06 692K
0293_220707124517_01..> 2022-07-07 18:07 688K
0294_220707125201_00..> 2022-07-07 18:08 635K
0294_220707125202_00..> 2022-07-07 18:10 698K
0294_220707125204_00..> 2022-07-07 18:11 717K
0294_220707125206_00..> 2022-07-07 18:12 635K
0294_220707125208_00..> 2022-07-07 18:12 878K
0294_220707125210_00..> 2022-07-10 13:22 790K
0294_220707125213_00..> 2022-07-10 13:21 799K
0294_220707125215_00..> 2022-07-10 13:21 834K
0294_220707125217_00..> 2022-07-10 13:21 760K
0294_220707125219_01..> 2022-07-10 13:20 381K
0294_220707125220_01..> 2022-07-10 13:20 520K
21 06 01 Généalogi..> 2021-06-01 19:38 4.6M
21 06 01 Généalogi..> 2021-06-01 19:38 4.4M
23 07 16 Généalog..> 2023-07-29 19:20 4.9M
23 07 16 Généalog..> 2023-07-20 11:08 4.9M
98e3103beabc1857294e..> 2023-03-15 15:58 27M
9782212679007_intern..> 2004-09-27 13:57 1.8M
AMIOT-ROUX_ZOE_NAISS..> 2025-04-18 09:16 270K
AMIOT-ROUX_ZOE_NAISS..> 2025-04-18 09:17 218K
AMIOT_LAURE_ORTHOPTI..> 2022-07-06 20:10 6.9M
AMIOT_NICOLAS_GWENAE..> 2025-04-20 11:27 1.3M
ARRAULT_ANDRE_BERNAR..> 2024-05-24 16:48 790K
ARRAULT_ANDRE_MARIAG..> 2005-09-25 11:47 4.9M
ARRAULT_ANDRE_MARIAG..> 2022-12-11 22:34 1.3M
ARRAULT_ANDRE_TOMBE_..> 2022-04-17 18:12 4.1M
ARRAULT_BERNARD_OBSE..> 2024-09-05 19:13 409K
ARRAULT_BERNARD_OBSE..> 2024-09-05 19:13 306K
ARRAULT_BERNARD_STAD..> 2024-10-02 12:48 6.1M
ARRAULT_EMILE_DECES_..> 2024-05-24 16:30 756K
ARRAULT_EMILE_MAURIC..> 2024-05-24 16:20 1.1M
ARRAULT_EMILE_NAISSA..> 2024-05-24 16:12 1.3M
ARRAULT_LOUIS_ARRAUL..> 2025-02-27 12:33 1.5M
ARRAULT_MICHEL_CIMET..> 2017-11-16 16:18 14M
ARRAULT_MICHEL_TOMBE..> 2024-10-02 13:09 6.7M
ARRAULT_PIERRE_CHAMP..> 2024-05-26 12:51 1.3M
ARRAULT_PIERRE_CIM.JPG 2017-11-16 16:34 8.1M
ARRAULT_PIERRE_DECES..> 2024-05-26 12:57 1.1M
ARRAULT_PIERRE_GENEA..> 2024-03-10 19:09 731K
ARRAULT_PIERRE_NAISS..> 2024-05-26 12:46 1.8M
ARRAULT_PIERRE_THIBA..> 2024-06-25 20:08 827K
ARRAULT_PIERRE_THIBA..> 2009-03-29 22:07 4.4M
ARRAULT_PIERRE_THIBA..> 2022-04-17 18:13 4.5M
AUVRAY_JEANNE_DECES_..> 2022-08-15 17:05 1.0M
AUVRAY_JEANNE_NAISSA..> 2023-07-29 21:54 684K
AVENET_LILIANE_COURC..> 2022-07-21 18:48 1.6M
AVENET_LUCIEN_THIBAU..> 2024-03-25 16:38 947K
AVENET_MAGDELEINE_NA..> 2024-09-10 12:49 1.4M
AVENET_MAGDELEINE_NA..> 2024-09-10 12:50 1.4M
Antoine Jacques CARA..> 2023-06-26 16:11 37K
Archambault_Damien_1..> 2022-07-10 16:44 589K
BARDOU_ALFRED_TERRAS..> 2022-04-17 18:13 5.0M
BARDOU_CATHERINE_BAP..> 2024-06-25 18:15 870K
BARDOU_CATHERINE_DEC..> 2024-06-25 18:05 1.4M
BARDOU_LOUIS_TESSIER..> 2024-11-07 19:50 1.0M
BASTARD_MAGDELEINE_D..> 2022-10-01 18:37 928K
BASTARD_MAGDELEINE_N..> 2022-10-01 18:32 1.6M
BERAULT_BERTHE_NAISS..> 2024-02-27 16:44 1.4M
BERAULT_JOSEPH_RICHA..> 2024-02-27 17:35 1.4M
BERAULT_JOSEPH_RICHA..> 2024-02-27 17:38 1.6M
BERAULT_LOUISE_NAISS..> 2023-06-26 15:23 1.4M
BERAULT_PAUL_HENRI_N..> 2024-02-27 11:55 1.5M
BERAULT_SILVAIN_ROBI..> 2024-02-27 11:21 1.6M
BERAULT_SILVAIN_ROBI..> 2024-02-27 11:23 1.6M
BERAULT_SYLVAIN_DECE..> 2024-02-27 11:39 1.4M
BERAULT_SYLVAIN_NAIS..> 2023-07-05 19:56 1.6M
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2023-07-05 17:13 891K
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 10:55 710K
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 11:20 858K
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 11:29 710K
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 11:33 699K
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 11:52 1.0M
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2024-02-27 11:29 762K
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 11:43 906K
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 11:57 1.0M
BERAULT_SYLVAIN_RECE..> 2025-04-25 16:51 815K
BEREAU_PIERRE_NAISSA..> 2024-02-27 18:03 1.4M
BERRAULT_JOSEPH_DECE..> 2025-04-25 16:17 729K
BERRAULT_MARCELLE_DE..> 2024-02-27 12:22 1.5M
BERRAULT_MARCELLE_NA..> 2024-02-27 11:10 1.3M
BERTHON_FRANCOIS_MAR..> 2024-11-17 12:16 1.1M
BERTHON_MAGDELEINE_N..> 2024-11-17 12:24 1.0M
BLAIVE_MAURICE_NAISS..> 2024-03-25 16:32 911K
BLAIVE_MAURICE_PERFU..> 2024-03-25 16:40 954K
BODICHON_MARIE_DECES..> 2022-09-09 16:53 1.1M
BODICHON_MARIE_DECES..> 2022-09-09 16:59 1.1M
BODICHON_MARIE_NAISS..> 2022-09-09 19:55 1.0M
BOISSEAU_MARIE_DECES..> 2024-09-26 12:01 1.6M
BOISSEAU_MARIE_DECES..> 2022-11-30 12:12 1.5M
BOISSEAU_MARIE_ELISA..> 2022-10-01 18:12 1.1M
BOISSEAU_MARIE_ELISA..> 2022-11-30 14:43 206K
BOISSEAU_MARIE_ELISA..> 2022-10-01 17:35 1.5M
BOISSEAU_MARIE_NAISS..> 2024-09-26 11:55 1.5M
BOISSEAU_MARIE_NAISS..> 2022-11-30 12:38 1.5M
BOISSEAU_MARIE_NAISS..> 2022-11-30 12:39 1.5M
BOISSEAU_PIERRE_ARRA..> 2024-09-26 10:40 1.6M
BOISSEAU_PIERRE_ARRA..> 2024-09-26 10:42 1.4M
BOISSEAU_PIERRE_DECE..> 2024-09-26 10:48 1.5M
BOISSEAU_PIERRE_DECE..> 2024-09-26 10:51 1.5M
BOISSEAU_PIERRE_DECE..> 2024-09-26 12:13 1.4M
BOISSEAU_PIERRE_NAIS..> 2024-09-26 10:34 1.5M
BOISSEAU_PIERRE_NAIS..> 2024-09-26 12:09 1.6M
BOISSEAU_PIERRE_RECE..> 2024-09-26 11:11 1.0M
BOISSEAU_PIERRE_RECE..> 2024-09-26 11:23 1.1M
BOISSEAU_PIERRE_RESI..> 2024-09-26 10:55 92K
BOISSEAU_PIERRE_RESI..> 2024-09-26 10:57 1.6M
BOISSEAU_PIERRE_RESI..> 2024-09-26 11:05 860K
BOISSEAU_VICTOIRE_NA..> 2024-11-17 12:35 1.5M
BOISSET_JULES_CARATY..> 2023-06-28 11:56 1.4M
BOISSET_JULES_CARATY..> 2023-06-28 11:54 1.4M
BOISSE_GEORGES_EMILI..> 2023-07-02 16:12 1.2M
BOISSE_JULES_THEODOR..> 2023-06-28 16:51 1.1M
BOISSE_RENE_JULES_DE..> 2023-07-02 16:13 1.2M
BOISSE__GEORGETTE_GA..> 2023-07-02 16:15 1.3M
BOISSE__GEORGETTE_GA..> 2023-07-02 16:16 1.3M
BONNETTAT_ALIMENTATI..> 2024-03-20 10:24 1.8M
BONVALET_FRANCOIS_BL..> 2025-04-23 14:10 793K
BONVALET_FRANCOIS_DE..> 2025-04-23 13:56 946K
BONVALET_FRANCOIS_NA..> 2025-04-23 11:00 853K
BONVALET_FRANCOIS_VA..> 2025-04-23 14:00 680K
BONVALET_FRANCOIS_VA..> 2025-04-23 14:00 719K
BONVALET_JEANNE_DECE..> 2024-03-14 17:12 1.0M
BONVALET_JEANNE_NAIS..> 2024-03-14 17:00 870K
BOUCHER_JEANNE_NAISS..> 2022-09-01 16:46 955K
BOUCHER_Jeanne_DECES..> 2022-07-09 19:34 4.0M
BOUCHER_MARTIN_BOULE..> 2024-12-06 11:03 867K
BOUCHER_MARTIN_DECES..> 2024-12-06 11:59 1.3M
BOUCHER_MARTIN_NAISS..> 2024-12-06 11:50 1.1M
BOUCHER_RENE_BOURREA..> 2024-12-06 15:57 960K
BOUCHER_RENE_DECES_S..> 2024-12-06 16:17 911K
BOUCHER_RENE_NAISSAN..> 2024-12-06 16:13 808K
BOULAY_MARTINE_DECES..> 2024-10-30 16:18 930K
BOULET_CLAUDE_CARATY..> 2023-07-12 23:02 730K
BOULET_MARIE_DECES_P..> 2024-12-06 11:08 1.9M
BOUREAU_MAGDELEINE_B..> 2024-12-06 16:01 942K
BOUREAU_MAGDELEINE_B..> 2024-12-06 16:02 1.1M
BOURREAU_JEANNE_NAIS..> 2022-10-05 16:01 1.4M
BOURREAU_MAGDELEINE_..> 2024-12-06 16:09 1.1M
BOURRE_MARTIN_PERIGA..> 2024-03-14 18:27 872K
BOUTET_JEANNE_BAPTEM..> 2023-07-31 15:43 1.0M
BOUTET_JEANNE_DECES_..> 2023-07-31 16:20 1.5M
BOUTET_marie eugéni..> 2022-09-11 12:28 329K
BROUILLARD_JEAN_CLEM..> 2024-10-30 19:37 952K
BROUILLARD_JEAN_DECE..> 2024-10-30 20:02 1.0M
Blaive_Valerie_Maria..> 2022-07-21 15:42 196K
Boutet_Marie_1785-Na..> 2022-07-12 19:41 4.1M
CAMUS_ANNE_BAPTEME_S..> 2022-08-23 18:35 1.0M
CAMUS_ANNE_BAPTEME_S..> 2022-08-23 18:36 1.1M
CAMUS_ANNE_DECES_CIV..> 2022-08-23 18:46 1.7M
CAMUS_ANNE_DECES_CIV..> 2022-08-23 18:48 1.7M
CARATIS_ANTOINE_BAPT..> 2023-07-09 11:16 1.0M
CARATIS_ANTOINE_BAPT..> 2024-02-09 16:49 944K
CARATIS_ANTOINE_DECE..> 2023-07-09 11:26 1.3M
CARATIS_PIERRE_RAINB..> 2023-07-09 12:29 843K
CARATY_ADRIEN_BERAUL..> 2023-06-26 13:00 1.3M
CARATY_ADRIEN_CIMETI..> 2017-11-16 16:21 6.6M
CARATY_ADRIEN_DECES_..> 2023-06-26 14:28 696K
CARATY_ADRIEN_LOUISE..> 2023-12-06 12:16 5.1M
CARATY_ADRIEN_MATRIC..> 2023-11-10 22:43 1.0M
CARATY_ADRIEN_NAISSA..> 2023-06-26 14:14 1.1M
CARATY_ANTOINE_BAPTE..> 2023-07-12 19:44 876K
CARATY_ANTOINE_BAUDO..> 2023-07-12 23:38 1.0M
CARATY_ANTOINE_JACQU..> 2023-07-02 17:46 1.6M
CARATY_ANTOINE_JACQU..> 2023-07-02 17:53 1.4M
CARATY_ANTOINE_JACQU..> 2023-07-02 17:35 1.4M
CARATY_ANTOINE_MAHUD..> 2023-07-12 19:53 876K
CARATY_ANTOINE_MAHUD..> 2023-07-12 19:59 969K
CARATY_ANTOINE_THIBA..> 2023-07-09 12:00 1.7M
CARATY_DENISE_FETIVE..> 2022-04-17 18:10 4.9M
CARATY_FAMILLE_PHOTO..> 2022-08-07 19:04 692K
CARATY_GEORGES_CARAT..> 2023-11-10 22:26 1.1M
CARATY_GEORGES_EMILE..> 2022-07-12 21:52 178K
CARATY_GEORGES_MARCE..> 2017-11-16 16:14 12M
CARATY_GEORGES_MARCE..> 2017-11-16 16:14 12M
CARATY_GEORGES_MARCE..> 2022-07-06 20:09 3.8M
CARATY_GEORGES_MATRI..> 2023-11-10 21:57 1.3M
CARATY_GEORGES_MATRI..> 2023-11-10 21:58 1.2M
CARATY_GEORGES_MATRI..> 2023-11-10 21:59 1.0M
CARATY_GEORGES_NAISS..> 2023-06-25 20:16 1.0M
CARATY_JACQUES_DECES..> 2023-06-26 16:31 1.2M
CARATY_JACQUES_NAISS..> 2023-06-26 16:06 1.2M
CARATY_JACQUES_TESSI..> 2023-06-26 16:21 1.2M
CARATY_JOSEPH_DECES_..> 2023-06-27 21:32 1.0M
CARATY_JOSEPH_NAISSA..> 2023-06-27 13:03 1.2M
CARATY_JOSEPH_RECENS..> 2023-06-27 15:39 818K
CARATY_JOSEPH_THIBAU..> 2023-06-27 13:17 1.0M
CARATY_JOSEPH_THIBAU..> 2023-06-27 13:19 1.0M
CARATY_LEA_ALPHONSIN..> 2022-07-20 15:06 245
CARATY_LEA_LAUMONIER..> 2023-07-29 17:42 384K
CARATY_MARCELLE_DECE..> 2023-06-25 20:06 85K
CARATY_MARCELLE_NAIS..> 2023-06-25 19:47 1.2M
CARATY_MARIE_AUGUSTI..> 2023-06-28 15:01 1.2M
CARATY_ROBERT_JOSEPH..> 2017-11-16 16:22 9.6M
CARATY_ROBERT_TOMBE_..> 2022-04-17 18:02 5.4M
CHARDON_ELIE_NAISSAN..> 2024-03-08 20:31 1.1M
CHARDON_HELENE_DECES..> 2023-07-05 12:24 1.1M
CHARDON_HELENE_NAISS..> 2022-11-24 16:52 1.0M
CHARDON_HELENE_RECEN..> 2022-11-24 12:07 833K
CHARDON_HELENE_RECEN..> 2023-07-05 12:45 843K
CHARDON_PIERRE_NAISS..> 2024-03-08 17:00 1.5M
CHASPOUX_LOUISE_DECE..> 2022-08-14 19:42 1.0M
CHASPOUX_LOUISE_NAIS..> 2022-08-14 12:15 1.3M
CHAUVEAU_MARIE_DECES..> 2023-12-31 17:20 882K
CHAUVEAU_MARIE_NAISS..> 2023-12-31 17:15 1.0M
CHEDIGNY_LA-BARBELLE..> 2025-04-25 11:11 1.7M
CHENORIO_CHRISTIANNE..> 2022-04-17 18:09 3.8M
CHENORIO_MARIE-THERE..> 2022-04-17 18:14 5.2M
CHEVRAU_PROSPER_PERR..> 2022-08-10 17:42 1.4M
CHEVREAU_ARTHUR_MONT..> 2024-11-17 14:24 1.3M
CHEVREAU_AUGUSTE_NAI..> 2024-11-25 14:04 1.8M
CHEVREAU_CLEMENT_BLA..> 2024-03-10 16:46 835K
CHEVREAU_FREDERIC_VI..> 2024-03-10 16:45 1.7M
CHEVREAU_GILBERT_JUL..> 2022-08-13 15:39 1.4M
CHEVREAU_JEAN_DESIRE..> 2022-08-13 14:37 1.2M
CHEVREAU_JEAN_DESIRE..> 2022-08-13 12:13 1.0M
CHEVREAU_JEAN_DESIRE..> 2022-08-13 12:44 1.3M
CHEVREAU_JEAN_DESIRE..> 2022-08-13 12:49 1.6M
CHEVREAU_JEAN_INDRAU..> 2023-12-02 16:28 1.4M
CHEVREAU_JEAN_INDRAU..> 2023-12-02 16:27 1.6M
CHEVREAU_JEAN_RECENS..> 2022-09-08 16:41 1.0M
CHEVREAU_MICHEL_ANTO..> 2022-09-18 10:48 68K
CHEVREAU_MICHEL_BENE..> 2022-09-19 10:22 24K
CHEVREAU_MICHEL_BENE..> 2022-09-19 10:22 30K
CHEVREAU_MICHEL_Obse..> 2022-09-17 11:13 1.3M
CHEVREAU_MONIQUE_60a..> 2024-03-10 16:51 1.1M
CHEVREAU_MONIQUE_BEP..> 2024-03-10 16:49 437K
CHEVREAU_MONIQUE_ann..> 2023-10-23 10:52 420K
CHEVREAU_PROSPER_DEC..> 2022-08-10 18:17 1.1M
CHEVREAU_PROSPER_MAT..> 2023-11-10 12:33 877K
CHEVREAU_RAYMOND_GIL..> 2022-08-01 21:40 11M
CHEVREAU_RAYMOND_GIL..> 2022-09-07 17:11 1.5M
CHEVREAU_RAYMOND_obs..> 2022-07-24 16:59 169M
CHISERETTE_UNE_PARTI..> 2005-12-02 22:22 208K
CIMETIERE_TAUXIGNY_2..> 2023-12-01 15:49 327K
CLEMENT_ANNE_DECES_G..> 2023-12-31 12:59 897K
CLEMENT_ANNE_DECES_G..> 2023-12-31 12:45 1.0M
CLEMENT_ANNE_NAISSAN..> 2023-12-31 12:40 1.0M
CLEMENT_ELISABETH_NA..> 2023-07-04 18:24 1.0M
CLEMENT_FRANCOIS_DEC..> 2024-10-30 16:41 1.0M
CLEMENT_MARIE_BAPTEM..> 2024-10-30 19:31 1.2M
CLEMENT_MARIE_DECES_..> 2024-10-30 19:56 1.4M
COGNAULT_ANDRE_DOUCE..> 2022-04-17 18:09 4.1M
COSNIER_ELISABETH_DE..> 2023-11-26 17:04 1.5M
COSNIER_ELISABETH_NA..> 2023-11-26 16:57 1.4M
COURSAULT_AMELIE_DEC..> 2024-06-01 20:08 1.4M
CRESPIN_ALBERT_FILLO..> 2023-01-07 17:25 859K
Capture du 2022-09-2..> 2022-09-29 18:19 165K
Capture du 2022-09-2..> 2022-09-29 18:20 199K
Caraty_Adrien_Livret..> 2022-07-12 21:56 280K
Caraty_Adrien_Livret..> 2023-06-26 15:05 613K
Caraty_Adrien_Livret..> 2023-06-26 13:02 530K
Caraty_Adrien_Louise..> 2022-07-11 16:47 722K
Caraty_Georges_001.png 2022-07-11 17:35 95K
Caraty_Georges_DECES..> 2022-07-21 15:50 177K
Caraty_Georges_Orais..> 2022-07-12 21:53 443K
Caraty_Georges_Orais..> 2022-07-12 21:53 221K
Caraty_LEA_Naissance..> 2022-07-10 21:08 3.5M
Caraty_Lea_naissance..> 2022-07-10 21:15 97K
Caraty_georges_Emile..> 2022-07-11 17:43 379
Caraty_georges_Marce..> 2023-06-25 19:45 912K
Caraty_georges_Marce..> 2022-07-24 18:58 552K
Chevreau_Michel_ObsÃ..> 2022-09-18 10:51 16K
Chevreau_Michel_ObsÃ..> 2022-09-18 10:51 15K
Christophe_Angele_Na..> 2022-07-21 18:31 235
Cimetiere_CIRAN_37.png 2024-07-15 18:02 150K
Cimetiere_Joue_Les_T..> 2023-11-01 21:51 2.6M
Classe_reignac_GL_19..> 2023-11-02 18:46 2.7M
Clement_Arrault_Dece..> 2022-07-12 21:42 100K
DALIBARD_FRANCOISE_M..> 2005-09-25 12:00 5.2M
DALIBARD_RENE_SUZANN..> 2022-07-06 20:09 3.8M
DALONNEAU_ANNE_GENEA..> 2022-11-29 14:07 163K
DEBENOIT_ANNE_BAPTEM..> 2024-05-15 17:17 1.0M
DEBENOIT_ANNE_DECES_..> 2024-05-15 17:26 1.1M
DECENALE_NMD_REIGNAC..> 2024-06-25 20:25 8.9M
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:20 790K
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:21 927K
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:21 908K
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:22 936K
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:22 1.0M
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:22 1.0M
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:22 870K
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:22 905K
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:23 917K
DECENALE_REIGNAC_193..> 2024-06-25 20:23 875K
DELALEU_MICHEL_CIM.JPG 2017-11-16 16:27 11M
DESCLOUX_GEORGES_NAI..> 2024-01-19 21:35 926K
DESCLOUX_JOSEPH_ROY_..> 2025-04-20 12:48 1.2M
DUBOIS_THERESE_NAISS..> 2023-01-07 16:32 685K
DUBREUIL_CHRISTIANNE..> 2025-05-10 17:52 357K
DUBREUIL_CHRISTIANNE..> 2025-05-10 17:53 486K
DUBREUIL_LEON_NAISSA..> 2025-02-11 12:40 1.2M
DUGUE_JEAN_CARATY_JR..> 2023-07-12 23:14 1.1M
DUPONT_AUGUSTE_THIBA..> 2024-02-25 16:52 1.5M
EGLISE_NOTRE_DAME_LA..> 2022-09-17 11:41 760K
ESNAULT_HENRI_CHEVRE..> 2024-11-17 15:18 1.3M
ESNAULT_HENRI_CHEVRE..> 2024-11-17 15:19 1.2M
FABRICE_MEUNIER_JUST..> 2024-08-27 10:13 322K
FABRICE_MEUNIER_JUST..> 2024-08-27 10:14 239K
FILLION_SYLVINE_DECE..> 2024-02-22 12:32 1.4M
FILLON_AGNES_DECES_C..> 2023-07-20 15:16 588K
FILLON_ERNEST_PERREA..> 2024-02-25 16:43 1.0M
FILLON_FELIX_DECES_T..> 2022-10-02 21:19 1.0M
FILLON_FELIX_NAISSAN..> 2022-10-02 21:03 902K
FILLON_FERNANDE_NAIS..> 2022-08-06 14:55 1.1M
FILLON_FERNANDE_RECE..> 2023-10-22 18:42 835K
FILLON_FERNANDE_THIB..> 2024-10-02 13:21 4.8M
FILLON_FERNANDE_THIB..> 2023-12-06 11:58 4.8M
FILLON_JACQUES_BAPTE..> 2023-07-31 11:05 1.1M
FILLON_JACQUES_BAPTE..> 2023-07-31 17:52 908K
FILLON_JACQUES_BOUTE..> 2023-07-31 10:54 1.4M
FILLON_JACQUES_DECES..> 2023-07-31 11:13 1.1M
FILLON_JACQUES_DECES..> 2023-07-31 16:34 1.3M
FILLON_JACQUES_VERNA..> 2023-07-31 16:41 1.2M
FILLON_JEANNE_DECES_..> 2023-07-30 18:40 1.6M
FILLON_JEANNE_NAISSA..> 2023-07-30 17:42 1.4M
FILLON_LOUIS_NAISSAN..> 2023-08-01 16:48 1.2M
FILLON_MARTIN_DECES_..> 2023-12-01 11:32 948K
FILLON_MARTIN_DECES_..> 2023-11-26 18:02 1.1M
FILLON_MARTIN_NAISSA..> 2023-11-26 17:51 1.0M
FILLON_MARTIN_PERIGA..> 2023-11-26 18:10 946K
FILLON_MARTIN_ROSSIG..> 2023-11-26 19:31 927K
FILLON_MARTIN_ROSSIG..> 2023-11-26 19:33 892K
FILLON_PIERRE_BROCHA..> 2024-03-14 19:48 756K
FILLON_PIERRE_NAISSA..> 2022-12-01 17:44 1.2M
FILLON_PIERRE_PERFUS..> 2022-12-02 12:53 1.0M
FILLON_SILVINE_NAISS..> 2024-02-22 12:01 1.3M
FILLON_SILVINE_NAISS..> 2024-02-22 12:02 1.4M
FILLON_ZEPHIRIEN_DEC..> 2022-10-02 20:13 1.2M
FILLON_ZEPHIRIEN_NAI..> 2022-10-02 20:56 1.4M
FILLON_ZEPHIRIN_FELI..> 2017-11-16 16:25 8.1M
FORTIN_ANNE_FRANCOIS..> 2024-02-04 16:08 1.2M
FORTIN_ANNE_FRANCOIS..> 2024-02-04 16:13 1.1M
FOUCHER_CATHERINE_AN..> 2022-11-30 18:25 1.6M
FOUCHER_CATHERINE_DE..> 2022-11-30 18:44 587K
FOUCHER_SEVERIN_PONT..> 2022-11-30 18:07 1.5M
Famille-Robin_Courca..> 2022-07-09 11:35 4.6M
Fillon_Pierre_DECES_..> 2022-12-01 17:29 1.3M
Fillon_Zephirin_Tess..> 2022-07-07 19:01 1.0M
Fillon_Zephirin_Tess..> 2022-07-07 19:02 1.0M
Françoise TESSIER g..> 2023-06-27 11:46 36K
GALICHET_SYLVINE_NAI..> 2024-03-10 12:37 1.4M
GALICHET_URBAIN_LANT..> 2024-04-17 16:14 1.5M
GAUTIER_ANNE_NAISSAN..> 2023-12-31 12:53 538K
GAUVIN_ADELIN_DECES_..> 2022-11-24 18:33 1.0M
GAUVIN_ADELIN_NAISSA..> 2022-11-24 18:21 1.4M
GERMAIN_PATRICK_THIB..> 2023-12-03 18:47 5.5M
GILLES_MARCEL_BAPTEM..> 2024-02-22 18:39 1.5M
GILLES_MARCEL_MOREAU..> 2024-02-22 18:09 2.4M
GILLES_MARCEL_RECENS..> 2024-02-22 19:19 817K
GILLES_MARCEL_RECENS..> 2024-02-22 19:28 728K
GILLES_MARCEL_RECENS..> 2024-02-22 19:38 735K
GILLES_MARCEL_RECENS..> 2024-02-22 19:48 1.7M
GILLES_MARCEL_TOMBE_..> 2024-02-23 15:41 242K
GILLET_ETIENNE_BAPTE..> 2023-12-24 19:36 561K
GILLET_ETIENNE_MOUZA..> 2022-07-17 17:28 1.6M
GILLET_ETIENNE_SORIN..> 2023-12-24 19:44 1.6M
GILLET_EUGENE_NAISSA..> 2024-07-28 16:21 1.6M
GILLET_FRANCOIS_BAPT..> 2022-09-09 16:45 1.0M
GILLET_FRANCOIS_BAUD..> 2022-09-07 21:20 1.4M
GILLET_FRANCOIS_BUZE..> 2025-04-20 20:05 1.4M
GILLET_FRANCOIS_BUZE..> 2025-04-20 20:06 1.5M
GILLET_FRANCOIS_DECE..> 2022-09-09 16:30 1.6M
GILLET_JEAN-LOUIS_NA..> 2023-12-24 18:31 759K
GILLET_JEAN_BAPTEME_..> 2023-08-01 17:51 1.1M
GILLET_JEAN_DECES_SA..> 2023-08-01 17:37 1.0M
GILLET_JEAN_DECES_VA..> 2023-08-01 19:10 1.0M
GILLET_JEAN_GEORGON_..> 2023-08-01 18:46 936K
GILLET_JEAN_LOUAULT_..> 2022-09-09 20:03 1.0M
GILLET_JEAN_MOUZAY_1..> 2022-07-17 17:18 1.6M
GILLET_JULES_DECES_C..> 2022-09-07 17:03 782K
GILLET_JULES_NAISSAN..> 2024-07-28 16:35 1.6M
GILLET_JULES_RECENSE..> 2023-10-20 21:17 1.3M
GILLET_JULES_RECENSE..> 2023-10-20 20:13 1.2M
GILLET_JULES_RECENSE..> 2023-10-20 17:08 1.3M
GILLET_JULES_RECENSE..> 2023-10-20 17:11 1.3M
GILLET_JULES_RECENSE..> 2023-10-20 15:51 1.6M
GILLET_JULES_SUCCESS..> 2023-10-21 19:01 1.8M
GILLET_LOUIS_DECES_S..> 2023-08-01 18:15 1.0M
GILLET_LOUIS_GUERIN_..> 2023-08-01 18:01 1.0M
GILLET_LUCIENNE_RECE..> 2023-10-20 20:43 1.3M
GILLET_LUCIENNE_RECE..> 2023-10-20 20:27 1.2M
GILLET_LUCIENNE_RECE..> 2023-10-20 19:53 684K
GILLET_LUCIENNE_RECE..> 2023-10-20 19:54 1.3M
GILLET_MADELEINE_CER..> 2024-02-04 15:55 3.9M
GILLET_MADELEINE_CON..> 2023-12-01 15:36 59K
