start:arduino:esp32:cours:fonctionnalite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:arduino:esp32:cours:fonctionnalite [2021/02/24 08:59] – gerardadmin | start:arduino:esp32:cours:fonctionnalite [2023/01/27 16:08] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======= Fonctionalites ESP32 ======== | ======= Fonctionalites ESP32 ======== | ||
| - | Fonctionnalités Schéma fonctionnel ESP32. | ||
| - | **Les caractéristiques de l' | + | [[https:// |
| - | Processeurs: | ||
| - | Mémoire: 520 KiB SRAM | + | **Les caractéristiques |
| - | + | ||
| - | Connectivité sans fil: Wi-Fi: 802.11 b / g / n | + | |
| - | + | ||
| - | Bluetooth: v4.2 BR / EDR et BLE (partage la radio avec le Wi-Fi) | + | |
| - | + | ||
| - | Interfaces périphériques: | + | |
| - | ADC SAR 12 bits jusqu' | + | |
| - | + | ||
| - | Télécommande infrarouge (TX / RX, jusqu' | + | |
| - | + | ||
| - | Moteur PWM LED PWM (jusqu' | + | |
| - | + | ||
| - | Capteur à effet Hall | + | |
| - | + | ||
| - | Préamplificateur analogique ultra faible puissance | + | |
| - | + | ||
| - | Sécurité: Fonctions | + | |
| - | générateur de nombres aléatoires | + | *Processeurs: |
| + | | ||
| + | | ||
| - | Gestion de l' | + | *Mémoire: |
| + | *520 KiB SRAM | ||
| - | Domaine de puissance individuel pour RTC | + | *Connectivité sans fil: |
| + | * Wi-Fi: 802.11 b / g / n | ||
| + | | ||
| - | Courant de sommeil profond de 5 μA Réveil après interruption | + | *Interfaces périphériques: |
| + | *ADC SAR 12 bits jusqu' | ||
| + | *2 × DAC 8 bits | ||
| + | *10 × capteurs tactiles ( GPIO à détection capacitive ) | ||
| + | *4 × SPI | ||
| + | * 2 × interfaces I²S | ||
| + | * 2 × interfaces I²C | ||
| + | * 3 × UART Contrôleur hôte SD / SDIO / CE-ATA / MMC / eMMC | ||
| + | * Contrôleur esclave SDIO / SPI | ||
| + | * Interface MAC Ethernet avec prise en charge du protocole DMA dédié et IEEE 1588 Precision Time | ||
| + | * Bus CAN 2.0 | ||
| + | * Télécommande infrarouge (TX / RX, jusqu' | ||
| + | * Moteur PWM | ||
| + | * LED PWM (jusqu' | ||
| + | * Capteur à effet Hall | ||
| + | * Préamplificateur analogique ultra faible puissance | ||
| - | minuterie, | + | *Sécurité: |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | *OTP 1024 bits, jusqu' | ||
| + | | ||
| - | mesures ADC, | + | *Gestion de l' |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | interruption du capteur tactile | ||
| - | capacitif Steepto ESP32 - https:// | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/arduino/esp32/cours/fonctionnalite.1614153590.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
